| 8.4° | 00:09 | Dzisiaj | 00:29 | 8.1° |
| 18.6° | 13 | Marzec | 2 | 3.7° |
| 22.4° | 10 Lut | 2026 | 5 Sty | 0.8° |
| 15.2 | 00:44 | Dzisiaj | 00:44 | 15.2 |
| 25.9 | 15 | Marzec | 15 | 25.9 |
| 40.2 | 14 Lut | 2026 | 14 Lut | 40.2 |
| 9 | 14 |
| Wiatr | Porywy |
| 304° NW | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 7.3° Odczuwalna: 2.6°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 10-15 m/s Deszcz 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Kredyty, kontakt i . . . |