| 11.8° | 09:24 | Dzisiaj | 05:29 | 10.6° |
| 13.1° | 3 | Marzec | 2 | 3.7° |
| 22.4° | 10 Lut | 2026 | 5 Sty | 0.8° |
| 12.5 | 13:00 | Dzisiaj | 13:00 | 12.5 |
| 13.4 | 3 | Marzec | 3 | 13.4 |
| 40.2 | 14 Lut | 2026 | 14 Lut | 40.2 |
| 6 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 60° ENE | |
| Pochmurno, Zamglenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 10.8°C Pochmurny, Chance of lekkie deszcz Prędkość wiatru-Porywy 2-2 m/s Deszcz 100% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Kredyty, kontakt i . . . |