| 11.8° | 09:24 | Avui | 05:29 | 10.6° |
| 13.1° | 3 | Març | 2 | 3.7° |
| 22.4° | 10 Feb | 2026 | 5 Gen | 0.8° |
| 12.5 | 13:00 | Avui | 13:00 | 12.5 |
| 13.4 | 3 | Març | 3 | 13.4 |
| 40.2 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 40.2 |
| 2 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 54° NE | |
| Nuvolós |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 10.3°C Nuvolós Velocitat del vent-Ràfega 1-3 m/s Pluja 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Crèdits, contacte i . . . |