| 22.7° | 14:30 | Today | 02:43 | 17.6° |
| 26.1° | 1 | October | 4 | 14.4° |
| 36.6° | 6 Sep | 2026 | 5 Jan | 0.8° |
| 4.9 | 16:48 | Today | 16:48 | 4.9 |
| 9.4 | 1 | October | 1 | 9.4 |
| 40.2 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 40.2 |
| 0 | 1 |
| Wind | Gust |
| 342° NNW | |
| Mostly Sunny |
|
| One hour forecast: Temperature 18.8°C Cloudy Windspeed-Gust 1-2 m/s Rain 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, contact and . . . |