| 33.9° | 17:40 | Today | 07:03 | 20.8° |
| 36.4° | 7 | July | 4 | 17.6° |
| 36.4° | 7 Jul | 2026 | 5 Jan | 0.8° |
| 6.3 | 11:04 | Today | 11:04 | 6.3 |
| 17 | 8 | July | 8 | 17 |
| 40.2 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 40.2 |
| 3 | 3 |
| Wind | Gust |
| 94° E | |
| Mostly Sunny |
|
| One hour forecast: Temperature 32.8°C Partly Cloudy Windspeed-Gust 3-3 m/s UVI forecast 2 Rain 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, contact and . . . |