| 28.8° | 10:19 | Today | 07:20 | 20.3° |
| 33.6° | 9 | August | 2 | 19.3° |
| 36.4° | 7 Jul | 2026 | 5 Jan | 0.8° |
| 8 | 08:54 | Today | 08:54 | 8 |
| 49.9 | 7 | August | 7 | 49.9 |
| 144.8 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 144.8 |
| 0 | 6 |
| Wind | Gust |
| 323° NW | |
| Mostly Sunny |
|
| One hour forecast: Temperature 28.9°C Mostly Sunny Windspeed-Gust 5-5 km/h UVI forecast 3 Rain 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, contact and . . . |