| 25.6° | 01:24 | Today | 07:00 | 20.3° |
| 33.6° | 9 | August | 2 | 19.3° |
| 36.4° | 7 Jul | 2026 | 5 Jan | 0.8° |
| 17.7 | 09:04 | Today | 09:04 | 17.7 |
| 49.9 | 7 | August | 7 | 49.9 |
| 144.8 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 144.8 |
| 10 | 18 |
| Wind | Gust |
| 347° NNW | |
| Mostly Sunny |
|
| One hour forecast: Temperature 25.1°C Mostly Cloudy Windspeed-Gust 5-11 km/h UVI forecast 2 Rain 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, contact and . . . |