| 11.8° | 09:24 | Avui | 05:29 | 10.6° |
| 13.1° | 3 | Març | 2 | 3.7° |
| 22.4° | 10 Feb | 2026 | 5 Gen | 0.8° |
| 45.1 | 13:00 | Avui | 13:00 | 45.1 |
| 48.3 | 3 | Març | 3 | 48.3 |
| 144.8 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 144.8 |
| 8 | 24 |
| Vent | Ràfega |
| 29° NNE | |
| Força ennuvolat |
|
| Previsió d’una hora: Temperatura 10.3°C Nuvolós, Chance of llum dutxes Velocitat del vent-Ràfega 3-12 km/h Pluja 100% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Crèdits, contacte i . . . |