| 62.2° | 00:54 | Heute | 01:54 | 59.5° |
| 79.0° | 1 | Oktober | 10 | 50.4° |
| 97.9° | 6 Sep | 2026 | 5 Jan | 33.4° |
| 8 | 00:54 | Heute | 00:54 | 8 |
| 64 | 8 | Oktober | 8 | 64 |
| 90 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 90 |
| 3 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 286° WNW | |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 62°F Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 4-4 mph Regen 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, Kontakt und . . . |