| 72.9° | 14:30 | Today | 02:43 | 63.7° |
| 79.0° | 1 | October | 4 | 57.9° |
| 97.9° | 6 Sep | 2026 | 5 Jan | 33.4° |
| 11 | 16:48 | Today | 16:48 | 11 |
| 21 | 1 | October | 1 | 21 |
| 90 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 90 |
| 3 | 8 |
| Wind | Gust |
| 342° NNW | |
| Mostly Clear |
|
| One hour forecast: Temperature 65°F Cloudy Windspeed-Gust 1-3 mph Rain 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, contact and . . . |