| 23.2° | 13:59 | Hoy | 06:49 | 12.9° |
| 26.1° | 1 | Octubre | 10 | 10.2° |
| 36.6° | 6 Sep | 2026 | 5 Ene | 0.8° |
| 19.3 | 14:08 | Hoy | 14:08 | 19.3 |
| 103 | 8 | Octubre | 8 | 103 |
| 144.8 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 144.8 |
| 0 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 273° O | |
| Mayormente cielo despejado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 16.7°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 4-4 km/h Lluvia 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Créditos, contacto y . . . |