| 22.7° | 14:30 | Hoy | 02:43 | 17.6° |
| 26.1° | 1 | Octubre | 4 | 14.4° |
| 36.6° | 6 Sep | 2026 | 5 Ene | 0.8° |
| 4.9 | 16:48 | Hoy | 16:48 | 4.9 |
| 9.4 | 1 | Octubre | 1 | 9.4 |
| 40.2 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 40.2 |
| 0 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 271° O | |
| Mayormente cielo despejado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 18.4°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 0-1 m/s Lluvia 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Créditos, contacto y . . . |