| 16.8° | 00:54 | Hoy | 00:39 | 15.9° |
| 26.1° | 1 | Octubre | 10 | 10.2° |
| 36.6° | 6 Sep | 2026 | 5 Ene | 0.8° |
| 12.9 | 00:54 | Hoy | 00:54 | 12.9 |
| 103 | 8 | Octubre | 8 | 103 |
| 144.8 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 144.8 |
| 2 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 276° O | |
| Mayormente cielo despejado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 17.2°C Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 5-5 km/h Lluvia 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Créditos, contacto y . . . |