| 22.7° | 14:30 | Hoy | 02:43 | 17.6° |
| 26.1° | 1 | Octubre | 4 | 14.4° |
| 36.6° | 6 Sep | 2026 | 5 Ene | 0.8° |
| 17.7 | 16:48 | Hoy | 16:48 | 17.7 |
| 33.8 | 1 | Octubre | 1 | 33.8 |
| 144.8 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 144.8 |
| 6 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 323° NO | |
| Mayormente cielo despejado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 18.4°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 2-4 km/h Lluvia 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Créditos, contacto y . . . |