| 13.6° | 00:09 | Dzisiaj | 01:34 | 11.8° |
| 25.1° | 9 | Kwiecień | 7 | 5.9° |
| 25.1° | 9 Kwi | 2026 | 5 Sty | 0.8° |
| 2.7 | 01:10 | Dzisiaj | 01:10 | 2.7 |
| 32.2 | 2 | Kwiecień | 2 | 32.2 |
| 40.2 | 14 Lut | 2026 | 14 Lut | 40.2 |
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 264° W | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 10.9°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru 0 m/s Deszcz 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Kredyty, kontakt i . . . |