| 16.8° | 00:54 | Dzisiaj | 01:54 | 15.3° |
| 26.1° | 1 | Październik | 10 | 10.2° |
| 36.6° | 6 Wrz | 2026 | 5 Sty | 0.8° |
| 3.6 | 00:54 | Dzisiaj | 00:54 | 3.6 |
| 28.6 | 8 | Październik | 8 | 28.6 |
| 40.2 | 14 Lut | 2026 | 14 Lut | 40.2 |
| 2 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 276° W | |
| W większości jasne |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 16.8°C W większości jasne Prędkość wiatru-Porywy 2-2 m/s Deszcz 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Kredyty, kontakt i . . . |