| 16.8° | 00:54 | Dzisiaj | 00:39 | 15.9° |
| 26.1° | 1 | Październik | 10 | 10.2° |
| 36.6° | 6 Wrz | 2026 | 5 Sty | 0.8° |
| 12.9 | 00:54 | Dzisiaj | 00:54 | 12.9 |
| 103 | 8 | Październik | 8 | 103 |
| 144.8 | 14 Lut | 2026 | 14 Lut | 144.8 |
| 2 | 13 |
| Wiatr | Porywy |
| 276° W | |
| W większości jasne |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 17.2°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 5-5 km/h Deszcz 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Kredyty, kontakt i . . . |