| 13.6° | 00:09 | Dzisiaj | 01:34 | 11.8° |
| 25.1° | 9 | Kwiecień | 7 | 5.9° |
| 25.1° | 9 Kwi | 2026 | 5 Sty | 0.8° |
| 9.7 | 01:10 | Dzisiaj | 01:10 | 9.7 |
| 115.9 | 2 | Kwiecień | 2 | 115.9 |
| 144.8 | 14 Lut | 2026 | 14 Lut | 144.8 |
| 3 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 275° W | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 11°C W większości jasne Prędkość wiatru-Porywy 2-2 km/h Deszcz 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Kredyty, kontakt i . . . |