| 16.8° | 00:54 | Oggi | 00:39 | 15.9° |
| 26.1° | 1 | Ottobre | 10 | 10.2° |
| 36.6° | 6 Set | 2026 | 5 Gen | 0.8° |
| 12.9 | 00:54 | Oggi | 00:54 | 12.9 |
| 103 | 8 | Ottobre | 8 | 103 |
| 144.8 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 144.8 |
| 3 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 280° O | |
| Prevalentemente limpido |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 16.8°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 6-6 km/h Pioggia 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Crediti, contatti e . . . |