| 15.9° | 00:20 | Oggi | 01:44 | 15.3° |
| 26.1° | 1 | Ottobre | 10 | 10.2° |
| 36.6° | 6 Set | 2026 | 5 Gen | 0.8° |
| 2.7 | 02:49 | Oggi | 02:49 | 2.7 |
| 28.6 | 8 | Ottobre | 8 | 28.6 |
| 40.2 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 40.2 |
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 279° O | |
| Prevalentemente limpido |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 15.4°C Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 1-1 m/s Pioggia 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Crediti, contatti e . . . |