| 13.6° | 00:09 | Hoy | 01:34 | 11.8° |
| 25.1° | 9 | Abril | 7 | 5.9° |
| 25.1° | 9 Abr | 2026 | 5 Ene | 0.8° |
| 9.7 | 01:10 | Hoy | 01:10 | 9.7 |
| 115.9 | 2 | Abril | 2 | 115.9 |
| 144.8 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 144.8 |
| 5 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 275° O | |
| Previsión de una hora: Temperatura 11°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 2-2 km/h Lluvia 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Créditos, contacto y . . . |