| 15.9° | 00:20 | Hoy | 07:48 | 14.3° |
| 26.1° | 1 | Octubre | 10 | 10.2° |
| 36.6° | 6 Sep | 2026 | 5 Ene | 0.8° |
| 6 | 02:49 | Hoy | 02:49 | 6 |
| 64 | 8 | Octubre | 8 | 64 |
| 90 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 90 |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 264° O | |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 15.4°C Mayormente soleado Velocidad del viento-Ráfaga 2-2 mph Lluvia 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Créditos, contacto y . . . |