| 16.8° | 00:54 | Today | 01:54 | 15.3° |
| 26.1° | 1 | October | 10 | 10.2° |
| 36.6° | 6 Sep | 2026 | 5 Jan | 0.8° |
| 8 | 00:54 | Today | 00:54 | 8 |
| 64 | 8 | October | 8 | 64 |
| 90 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 90 |
| 4 | 5 |
| Wind | Gust |
| 276° W | |
| Mostly Clear |
|
| One hour forecast: Temperature 16.8°C Mostly Clear Windspeed-Gust 4-4 mph Rain 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, contact and . . . |