| 62.2° | 00:54 | Today | 00:39 | 60.6° |
| 79.0° | 1 | October | 10 | 50.4° |
| 97.9° | 6 Sep | 2026 | 5 Jan | 33.4° |
| 8 | 00:54 | Today | 00:54 | 8 |
| 64 | 8 | October | 8 | 64 |
| 90 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 90 |
| 2 | 2 |
| Wind | Gust |
| 280° W | |
| Mostly Clear |
|
| One hour forecast: Temperature 62°F Mostly Clear Windspeed-Gust 4-4 mph Rain 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, contact and . . . |