| 16.8° | 00:54 | Today | 00:39 | 15.9° |
| 26.1° | 1 | October | 10 | 10.2° |
| 36.6° | 6 Sep | 2026 | 5 Jan | 0.8° |
| 12.9 | 00:54 | Today | 00:54 | 12.9 |
| 103 | 8 | October | 8 | 103 |
| 144.8 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 144.8 |
| 3 | 11 |
| Wind | Gust |
| 265° W | |
| Mostly Clear |
|
| One hour forecast: Temperature 17.2°C Partly Cloudy Windspeed-Gust 5-5 km/h Rain 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, contact and . . . |