| 13.6° | 00:09 | Today | 01:34 | 11.8° |
| 25.1° | 9 | April | 7 | 5.9° |
| 25.1° | 9 Apr | 2026 | 5 Jan | 0.8° |
| 6 | 01:10 | Today | 01:10 | 6 |
| 72 | 2 | April | 2 | 72 |
| 90 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 90 |
| 3 | 3 |
| Wind | Gust |
| 347° NNW | |
| One hour forecast: Temperature 10.8°C Mostly Clear Windspeed-Gust 1-1 mph Rain 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, contact and . . . |