| 26.6° | 09:40 | Today | 06:38 | 17.7° |
| 31.8° | 17 | June | 11 | 12.2° |
| 32.1° | 29 May | 2026 | 5 Jan | 0.8° |
| 6.7 | 09:44 | Today | 09:44 | 6.7 |
| 16.1 | 3 | June | 3 | 16.1 |
| 40.2 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 40.2 |
| 4 | 6 |
| Wind | Gust |
| 69° ENE | |
| Mostly Sunny |
|
| One hour forecast: Temperature 26.5°C Sunny Windspeed-Gust 1-1 m/s UVI forecast 2 Rain 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, contact and . . . |