| 16.8° | 00:54 | Today | 00:39 | 15.9° |
| 26.1° | 1 | October | 10 | 10.2° |
| 36.6° | 6 Sep | 2026 | 5 Jan | 0.8° |
| 3.6 | 00:54 | Today | 00:54 | 3.6 |
| 28.6 | 8 | October | 8 | 28.6 |
| 40.2 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 40.2 |
| 1 | 1 |
| Wind | Gust |
| 271° W | |
| Mostly Clear |
|
| One hour forecast: Temperature 16.8°C Mostly Clear Windspeed-Gust 2-2 m/s Rain 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, contact and . . . |