| 16.3° | 00:09 | Today | 00:09 | 16.1° |
| 26.1° | 1 | October | 10 | 10.2° |
| 36.6° | 6 Sep | 2026 | 5 Jan | 0.8° |
| 3.2 | 00:09 | Today | 00:09 | 3.2 |
| 103 | 8 | October | 8 | 103 |
| 144.8 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 144.8 |
| 0 | 3 |
| Wind | Gust |
| 333° NNW | |
| Mostly Clear |
|
| One hour forecast: Temperature 16.4°C Partly Cloudy Windspeed-Gust 6-6 km/h Rain 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, contact and . . . |