| 16.8° | 00:54 | Heute | 00:39 | 15.9° |
| 26.1° | 1 | Oktober | 10 | 10.2° |
| 36.6° | 6 Sep | 2026 | 5 Jan | 0.8° |
| 8 | 00:54 | Heute | 00:54 | 8 |
| 64 | 8 | Oktober | 8 | 64 |
| 90 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 90 |
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 280° W | |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 16.8°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 4-4 mph Regen 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, Kontakt und . . . |