| 16.8° | 00:54 | Heute | 01:54 | 15.3° |
| 26.1° | 1 | Oktober | 10 | 10.2° |
| 36.6° | 6 Sep | 2026 | 5 Jan | 0.8° |
| 3.6 | 00:54 | Heute | 00:54 | 3.6 |
| 28.6 | 8 | Oktober | 8 | 28.6 |
| 40.2 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 40.2 |
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 266° W | |
| Größtenteils klar |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 16.8°C Größtenteils klar Windgeschwindigkeit-Böeen 2-2 m/s Regen 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, Kontakt und . . . |