| 7.9° | 07:04 | Hoy | 01:39 | 6.8° |
| 13.7° | 9 | Marzo | 2 | 3.7° |
| 22.4° | 10 Feb | 2026 | 5 Ene | 0.8° |
| 6.4 | 01:14 | Hoy | 01:14 | 6.4 |
| 48.3 | 3 | Marzo | 3 | 48.3 |
| 144.8 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 144.8 |
| 0 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 199° SSO | |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 6.2°C Nublado, Chubascos de lluvia ligera Velocidad del viento-Ráfaga 4-5 km/h Lluvia 100% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Créditos, contacto y . . . |