| 11.8° | 09:24 | Hoy | 05:29 | 10.6° |
| 13.1° | 3 | Marzo | 2 | 3.7° |
| 22.4° | 10 Feb | 2026 | 5 Ene | 0.8° |
| 12.5 | 13:00 | Hoy | 13:00 | 12.5 |
| 13.4 | 3 | Marzo | 3 | 13.4 |
| 40.2 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 40.2 |
| 3 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 48° NE | |
| Nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 10.3°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 1-3 m/s Lluvia 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Créditos, contacto y . . . |