| 47.1° | 00:09 | Dzisiaj | 00:29 | 46.6° |
| 65.5° | 13 | Marzec | 2 | 38.7° |
| 72.3° | 10 Lut | 2026 | 5 Sty | 33.4° |
| 34 | 00:44 | Dzisiaj | 00:44 | 34 |
| 58 | 15 | Marzec | 15 | 58 |
| 90 | 14 Lut | 2026 | 14 Lut | 90 |
| 16 | 34 |
| Wiatr | Porywy |
| 309° NW | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 45°F Czyste Prędkość wiatru-Porywy 23-33 mph Deszcz 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Kredyty, kontakt i . . . |