| 0.0° | 01:00 | Dzisiaj | 01:00 | 0.0° |
| 18.6° | 13 | Marzec | 2 | 3.7° |
| 22.4° | 10 Lut | 2026 | 5 Sty | 0.8° |
| 0 | 01:00 | Dzisiaj | 01:00 | 0 |
| 25.9 | 15 | Marzec | 15 | 25.9 |
| 40.2 | 14 Lut | 2026 | 14 Lut | 40.2 |
| 7 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 297° WNW | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 7.4° Odczuwalna: 2.7°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 10-15 m/s Deszcz 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Kredyty, kontakt i . . . |