| 47.1° | 00:09 | Dzisiaj | 01:19 | 46.0° |
| 65.5° | 13 | Marzec | 2 | 38.7° |
| 72.3° | 10 Lut | 2026 | 5 Sty | 33.4° |
| 34 | 00:44 | Dzisiaj | 00:44 | 34 |
| 58 | 15 | Marzec | 15 | 58 |
| 90 | 14 Lut | 2026 | 14 Lut | 90 |
| 22 | 32 |
| Wiatr | Porywy |
| 356° N | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 45°F Czyste Prędkość wiatru-Porywy 24-31 mph Deszcz 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Kredyty, kontakt i . . . |