| 8.4° | 00:09 | Dzisiaj | 00:29 | 8.1° |
| 18.6° | 13 | Marzec | 2 | 3.7° |
| 22.4° | 10 Lut | 2026 | 5 Sty | 0.8° |
| 34 | 00:44 | Dzisiaj | 00:44 | 34 |
| 58 | 15 | Marzec | 15 | 58 |
| 90 | 14 Lut | 2026 | 14 Lut | 90 |
| 21 | 32 |
| Wiatr | Porywy |
| 270° W | |
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 7.3° Odczuwalna: 2.6°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 23-33 mph Deszcz 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Kredyty, kontakt i . . . |