| 47.1° | 00:09 | Today | 00:29 | 46.6° |
| 65.5° | 13 | March | 2 | 38.7° |
| 72.3° | 10 Feb | 2026 | 5 Jan | 33.4° |
| 34 | 00:44 | Today | 00:44 | 34 |
| 58 | 15 | March | 15 | 58 |
| 90 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 90 |
| 15 | 34 |
| Wind | Gust |
| 335° NNW | |
| One hour forecast: Temperature 45°F Clear Windspeed-Gust 23-33 mph Rain 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, contact and . . . |