| 32.6° | 11:59 | Today | 07:20 | 20.3° |
| 33.6° | 9 | August | 2 | 19.3° |
| 36.4° | 7 Jul | 2026 | 5 Jan | 0.8° |
| 11 | 11:03 | Today | 11:03 | 11 |
| 31 | 7 | August | 7 | 31 |
| 90 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 90 |
| 5 | 12 |
| Wind | Gust |
| 110° ESE | |
| Mostly Sunny |
|
| One hour forecast: Temperature 30.6°C Mostly Sunny Windspeed-Gust 4-6 mph UVI forecast 6 Rain 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, contact and . . . |