| 91.4° | 12:18 | Today | 07:20 | 68.5° |
| 92.5° | 9 | August | 2 | 66.7° |
| 97.5° | 7 Jul | 2026 | 5 Jan | 33.4° |
| 16 | 13:23 | Today | 13:23 | 16 |
| 31 | 7 | August | 7 | 31 |
| 90 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 90 |
| 13 | 13 |
| Wind | Gust |
| 140° SE | |
| Mostly Sunny |
|
| One hour forecast: Temperature 91° Feels: 97°F Mostly Sunny Windspeed-Gust 6-9 mph UVI forecast 8 Rain 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Credits, contact and . . . |