| 8.4° | 00:09 | Avui | 01:19 | 7.8° |
| 18.6° | 13 | Març | 2 | 3.7° |
| 22.4° | 10 Feb | 2026 | 5 Gen | 0.8° |
| 34 | 00:44 | Avui | 00:44 | 34 |
| 58 | 15 | Març | 15 | 58 |
| 90 | 14 Feb | 2026 | 14 Feb | 90 |
| 22 | 32 |
| Vent | Ràfega |
| 356° N | |
| Previsió d’una hora: Temperatura 7.1° Sensació: 2.2°C Sense núvols Velocitat del vent-Ràfega 24-31 mph Pluja 0% |
|
![]() |
Wifilogger_2.43 - Davis Vantage Pro2 - Castellon Datos no oficiales, solo son orientativos, obtenidos a través de la estación meteorológica automaticamente |
Crèdits, contacte i . . . |